设置
语言
比赛显示
恩波利 VS 比萨
0-1
上半场 · 3′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意乙
帕多瓦 2-2 (2-1) 恩波利 0.25赢 大意乙
恩波利 2-2 (2-1) 祖华史塔比亚 -0.25赢 大意乙
切塞纳 2-1 (1-0) 恩波利 1 0.25输 大意乙
1 恩波利 0-2 (0-1) LR维琴察 0输 小意乙
阿斯科利 1-1 (1-1) 恩波利 0.75赢 小意乙
恩波利 2-4 (0-0) 巴勒莫 -0.5输 大意乙
摩德納 2-1 (0-1) 恩波利 0.75输 大意乙
1 恩波利 0-1 (0-0) 阿雷素 0.5输 小意乙
凱勒雷斯 0-1 (0-0) 恩波利 0.25赢 小意乙
曼托瓦 3-1 (0-0) 恩波利 0.25输 大意乙
1 恩波利 1-0 (1-0) 克雷莫內塞 0赢 小意盃
比薩 1-1 (1-0) 恩波利 0.5赢 小友誼賽
利沃諾 1-1 (0-0) 恩波利 -0.75输 小友誼賽
恩波利 1-1 (1-0) 斯佩齊亞 0.25输 小友誼賽
恩波利 1-0 (1-0) 恩特拉 0.5赢 小意乙
蒙扎 2-2 (1-1) 恩波利 0.75赢 大意乙
恩波利 1-0 (0-0) 阿維利諾 1 0.25赢 小意乙
威尼斯 2-0 (0-0) 恩波利 1.25输 小意乙
恩波利 1-1 (0-1) 恩特拉 0.5输 小意乙
森多利亞 1-0 (0-0) 恩波利 0.25输 小意乙
恩波利 4-2 (2-1) 佩斯卡拉 1 0.5赢 大意乙
斯佩齊亞 1-1 (0-0) 恩波利 0.25赢 小意乙
恩波利 2-2 (0-2) 曼托瓦 0.5输 大意乙
恩波利 1-1 (0-1) 切塞納 0.25输 小意甲
蒙扎 1-3 (1-0) 恩波利 -0.5赢 大最近[ 10 ]场 恩波利 赢盘几率:40%, 平均总入球:3/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意乙
比萨 2-2 (1-1) 苏达迪罗尔 1 1输 大意乙
阿维利诺 2-0 (1-0) 比萨 -0.25输 小意乙
比萨 3-3 (2-0) 巴勒莫 0走 大意乙
1 维罗纳 1-1 (0-0) 比萨 0.25赢 小意乙
比萨 3-1 (1-1) 克雷莫内塞 0.25赢 大意乙
LR維琴察 0-3 (0-1) 比薩 -0.25赢 大友誼賽
摩納哥 2-0 (0-0) 比薩 0.75输 小意乙
曼托瓦 2-2 (1-1) 比薩 0走 大意盃
費倫天拿 3-0 (1-0) 比薩 1.25输 大意乙
1 比薩 1-4 (0-3) 恩特拉 0.75输 大意乙
祖華史塔比亞 0-3 (0-1) 比薩 0赢 大意乙
比薩 2-1 (2-1) 卡坦薩羅 0.5赢 大意乙
比薩 0-1 (0-0) 帕多瓦 0.75输 小意盃
比薩 1-1 (1-0) 恩波利 0.5输 小友誼賽
博洛尼亞 1-4 (1-4) 比薩 赢 大友誼賽
比薩 1-1 (1-0) 祖雲達斯新一代 走 小意甲
拉素 2-1 (2-1) 比薩 1走 大意甲
比薩 0-3 (0-2) 拿玻里 -1.25输 大意甲
克雷莫內塞 3-0 (1-0) 比薩 2 0.75输 大意甲
比薩 1-2 (0-0) 萊切 -0.25输 大意甲
科木 5-0 (2-0) 比薩 1.75输 大意乙
比薩 2-1 (1-0) 克雷莫內塞 -0.25赢 大意乙
阿斯科利 2-1 (1-0) 比薩 0.5输 大最近[ 10 ]场 比萨 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。